
KKR
- Type: Investment Firm
- Total AUM: $194.70bn
- Location: New York, United States
- Website: www.kkr.com
KKR was established in 1976 by Henry Kravis and George Roberts, headquartered in New York. With interest in KKR's American private equity business growing, development in the European markets began in 1998 with the opening of a London office. Expansion continued as the firm entered the Asian market in 2007 - Hong Kong and Tokyo branches opened this year - and the Middle East in 2009 - with the launch of the Dubai office. KKR's deep commitment to Latin American investment was cemented in 2013 as the firm opened its São Paulo branch.
Funds Managed
Fund Name | Size | Target | Vintage Year | Fund Strategy | Regions | Sectors |
---|---|---|---|---|---|---|
KKR Principal Opportunities Partnership II | 0 | 0 | 2019 | Buyout / Corporate Private Equity | North America | Diversified |
KKR Energy Income & Growth Fund II | 533550000 | 533550000 | 2018 | Venture Capital / Growth Equity | North America | Energy / Oil & Gas |
KKR-NEOS Joint Venture | 1000000000 | 1000000000 | 2018 | Mezzanine / Debt | Western Europe | Diversified |
KKR Global Impact Fund | 300000000 | 0 | 2018 | Venture Capital / Growth Equity | North America | Diversified |
KKR European Fund V | 620000000 | 5000000000 | 2018 | Buyout / Corporate Private Equity | Central/Eastern Europe; Western Europe | Diversified |
Alamo | 263870000 | 0 | 2018 | Buyout / Corporate Private Equity | Asia-Pacific; North America; Western Europe | Diversified |
KKR Omega Co-Invest | 25000000 | 0 | 2018 | Buyout / Corporate Private Equity | North America | Diversified |
KKR Asian Fund III | 9300000000 | 7000000000 | 2017 | Buyout / Corporate Private Equity | Asia-Pacific | Agribusiness, Diversified, Financial Services, Healthcare, Industrials |
KKR Lending Partners III | 1500000000 | 1500000000 | 2017 | Mezzanine / Debt | Asia-Pacific; North America; Western Europe | Diversified |
KKR Americas Fund XII | 13900000000 | 12000000000 | 2017 | Buyout / Corporate Private Equity | Latin America; North America | Energy / Oil & Gas, Financial Services, Healthcare, Industrials, Retail, TMT |
KKR Asian Fund III - coinvestment | 20000000 | 0 | 2016 | Fund of Funds / Co-Investment | Asia-Pacific | Agribusiness, Diversified, Financial Services, Healthcare |
KKR Health Care Strategic Growth Fund | 1450000000 | 800000000 | 2016 | Venture Capital / Growth Equity | North America | Healthcare |
KKR India Debt Opportunities Fund II | 11000000000 | 15000000000 | 2016 | Mezzanine / Debt | Asia-Pacific | Diversified |
KKR Private Credit Opportunities Partners II | 2240000000 | 1500000000 | 2015 | Mezzanine / Debt | Asia-Pacific; North America; Western Europe | Diversified |
KKR Next Generation Technology Growth Fund | 711000000 | 500000000 | 2015 | Venture Capital / Growth Equity | Central/Eastern Europe; Middle East/Africa; North America; Western Europe | TMT |
KKR Lending Partners Europe | 850000000 | 750000000 | 2015 | Mezzanine / Debt | Western Europe | Diversified |
KKR Special Situations Fund II | 3350000000 | 3000000000 | 2015 | Mezzanine / Debt | Asia-Pacific; North America; Western Europe | Diversified |
Altegris KKR Commitments Fund | 130000000 | 0 | 2015 | Secondaries | Asia-Pacific; Central/Eastern Europe; North America; Western Europe | Diversified |
KKR India Debt Opportunities Fund III | 1300000000 | 5000000000 | 2014 | Mezzanine / Debt | Asia-Pacific | Diversified |
KKR Lending Partners II | 1340000000 | 1000000000 | 2014 | Mezzanine / Debt | Asia-Pacific; North America; Western Europe | Diversified |
KKR India Alternative Credit Opportunities Fund I | 15000000000 | 20000000000 | 2014 | Mezzanine / Debt | Asia-Pacific | Diversified |
KKR European Fund IV | 3540000000 | 3500000000 | 2014 | Buyout / Corporate Private Equity | Central/Eastern Europe; Western Europe | Diversified |
KKR Asian Fund II | 6000000000 | 6000000000 | 2013 | Buyout / Corporate Private Equity | Asia-Pacific | Biotech / Life Science, Diversified, Manufacturing |
KKR Energy Income & Growth Fund | 2000000000 | 1500000000 | 2013 | Venture Capital / Growth Equity | North America | Energy / Oil & Gas |
MerchCap Solutions - Joint Venture | 50000000 | 50000000 | 2012 | Mezzanine / Debt | North America | Diversified |
KKR Special Situations Fund | 2000000000 | 1500000000 | 2012 | Mezzanine / Debt | Asia-Pacific; Central/Eastern Europe; Latin America; Middle East/Africa; North America; Western Europe | Diversified |
KKR North America Fund XI | 9000000000 | 8000000000 | 2012 | Buyout / Corporate Private Equity | North America | Diversified |
KKR Lending Partners | 460200000 | 500000000 | 2011 | Mezzanine / Debt | North America; Western Europe | Diversified |
KKR Natural Resources I | 1600000000 | 1500000000 | 2010 | Other | North America | Energy / Oil & Gas, Natural Resources |
KKR China Growth Fund | 1010000000 | 1000000000 | 2010 | Venture Capital / Growth Equity | Asia-Pacific | Consumer Goods, Diversified, Manufacturing |
KKR Mezzanine Partners I | 1020000000 | 1000000000 | 2010 | Mezzanine / Debt | Asia-Pacific; North America; Western Europe | Diversified |
KKR E2 Investors | 400000000 | 400000000 | 2009 | Buyout / Corporate Private Equity | Western Europe | Diversified |
KKR European Fund III | 6787000000 | 6000000000 | 2008 | Buyout / Corporate Private Equity | Central/Eastern Europe; Western Europe | Diversified |
KKR Asian Fund I | 4000000000 | 0 | 2007 | Venture Capital / Growth Equity | Asia-Pacific | Diversified |
KKR Millennium Fund II | 10000000000 | 10000000000 | 2006 | Buyout / Corporate Private Equity | North America | Diversified |
KKR Strategic Capital Fund | 1100000000 | 0 | 2006 | Buyout / Corporate Private Equity | North America | Diversified |
KKR Associates 2006 Fund | 17642000000 | 6000000000 | 2006 | Buyout / Corporate Private Equity | North America | Diversified |
KKR European Fund II | 4500000000 | 0 | 2005 | Buyout / Corporate Private Equity | Central/Eastern Europe; Western Europe | Diversified |
KKR Millennium Fund | 5100000000 | 0 | 2002 | Buyout / Corporate Private Equity | North America | Diversified |
KKR European Fund | 3100000000 | 0 | 1999 | Buyout / Corporate Private Equity | Central/Eastern Europe; Western Europe | Diversified |
KKR Associates 1996 Fund | 6000000000 | 0 | 1996 | Buyout / Corporate Private Equity | North America | Diversified |
KKR Associates 1993 Fund | 1800000000 | 0 | 1993 | Buyout / Corporate Private Equity | North America | Diversified |
KKR Associates 1987 Fund | 5653000000 | 0 | 1987 | Buyout / Corporate Private Equity | North America | Diversified |
KKR Associates 1986 Fund | 2000000000 | 0 | 1986 | Buyout / Corporate Private Equity | North America | Diversified |
KKR Associates 1984 Fund | 1050000000 | 0 | 1984 | Buyout / Corporate Private Equity | North America | Diversified |
KKR Associates 1982 Fund | 405000000 | 0 | 1982 | Buyout / Corporate Private Equity | North America | Diversified |
KKR 1980 Related Fund | 360000000 | 0 | 1980 | Buyout / Corporate Private Equity | North America | Diversified |
AUM By Region
Related Headlines
Offices
Full Address | Phone Number | Location |
---|---|---|
Stirling Square
7 Carlton Gardens London SW1Y 5AD United Kingdom |
44 207 839 9800 | London, United Kingdom |
2nd Floor, Piramal Tower
Peninsula Corporate Park
Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel (West) Mumbai 400013 India |
91 22 4355 1300 | Mumbai, India |
Level 56, Cheung Kong Center
2 Queen's Road Central Hong Kong Hong Kong |
852 3602 7300 | Hong Kong, Hong Kong |
2800 Sand Hill Road
Suite 200 Menlo Park California 94025 United States |
1 650 233 6560 | Menlo Park, United States |
600 Travis Street
Suite 7200 Houston Texas 77002 United States |
1 713 343 5142 | Houston, United States |
SAS, 42 Avenue Montaigne Paris 75008 France |
33 1 53 53 96 00 | Paris, France |
11F, Meiji Yasuda Seimei Building
2-1-1 Marunouchi
Chiyoda-ku Tokyo 100-0005 Japan |
81 3 6268 6666 | Tokyo, Japan |
41/F, China World Tower 3
No.1 Jianguomenwai Street,
Chaoyang District Beijing 100004 China |
86 10 5895 3800 | Beijing, China |
Level 42, Gateway Building
1 Macquarie Place Sydney 2000 Australia |
61 2 8298 5500 | Sydney, Australia |
Head Office 9 West 57th Street Suite 4200 New York New York 10019 United States |
1 212 750 8300 | New York, United States |
Asia Square Tower 1
8 Marina View, #33-04 Singapore 018960 Singapore |
65 6922 5800 | Singapore, Singapore |
Gate Village 4
Levels 5 & 6
DIFC Dubai United Arab Emirates |
971 04 378 1500 | Dubai, United Arab Emirates |
35/F, West Tower, Mirae Asset Center 1 Building
26 Eulji-ro 5-gil, Jung-gu Seoul 04539 South Korea |
82 2 6321 7700 | Seoul, South Korea |
Jeronimo da Veiga, 384, 7th Floor São Paulo 04536-001 Brazil |
55 11 3074 0430 | São Paulo, Brazil |
Edificio Beatriz
Calle de José Ortega y Gasset 29 Madrid 28006 Spain |
34 91 198 00 04 | Madrid, Spain |
75 St. Stephens Green Dublin 2 Ireland |
353 1 4757499 | Dublin, Ireland |
555 California Street, 50th Floor San Francisco California 94104 United States |
1 415 3153620 | San Francisco, United States |
100 Pall Mall London SW1Y 5NQ United Kingdom |
44 20 7839 9800 | London, United Kingdom |
Level 18, Al Faisaliah Tower,
King Fahed Road,
Box 54995 Riyadh 11311 Saudi Arabia |
966 11 490 3767 | Riyadh, Saudi Arabia |
63, rue de Rollingergrund Luxembourg L-2440 Luxembourg |
352 270 243 1 | Luxembourg, Luxembourg |
43Fl., HKRI Centre One
HKRI Taikoo Hui
No. 288, Shimen Yi Road, Jingan District Shanghai 200041 China |
86 21 3216 7102 | Shanghai, China |
201 South Orange Ave
Suite 720 Orlando Florida 32801 United States |
1 713 332 7090 | Orlando, United States |
Contacts
Name | Job Titles | Location | |
---|---|---|---|
Mr. Kazuyuki Kido | Managing Director | Tokyo, Japan | |
Mr. Nathaniel Zilkha | Head of Alternative Credit | New York, United States | |
Mr. Scott Nuttall | Co-President; Co-Chief Operating Officer | New York, United States | scott.nuttall@kkr.com |
Ms. Monica Mandelli | Managing Director, Capital Markets and the Client and Partner Group - Family Offices | New York, United States | monica.mandelli@kkr.com |
Ms. Amy Lesch | Managing Director, Client and Partner Group | New York, United States | amy.lesch@kkr.com |
Mr. Craig Larson | Managing Director; Head of Investor Relations | New York, United States | craig.larson@kkr.com |
Mr. Henry Kravis | Co-Chairman; Co-Chief Executive Officer | New York, United States | henry.kravis@kkr.com |
Mr. Bruce Karpati | Managing Director; Global Chief Compliance Officer | New York, United States | bruce.karpati@kkr.com |
Ms. Elizabeth Hammond | Director, Client and Partner Group | New York, United States | elizabeth.hammond@kkr.com |
Mr. Mike Gaviser | Managing Director, Client and Partner Group | New York, United States | mike.gaviser@kkr.com |
Mr. Jon Fiorello | Managing Director | New York, United States | jon.fiorello@kkr.com |
Mr. Jim Burns | Member and Head of the Individual Investor Business | New York, United States | jim.burns@kkr.com |
Mr. Kaveh Samie | Managing Director, Client and Partner Group | Dubai, United Arab Emirates | kaveh.samie@kkr.com |
Mr. Jorge Fergie | Managing Director; Head of Brazil and Latin America | São Paulo, Brazil | jorge.fergie@kkr.com |
Ms. Christina Fang | Director, Client and Partner Group | San Francisco, United States | christina.fang@kkr.com |
Mr. Adam Elegant | Director, Client and Partner Group | San Francisco, United States | adam.elegant@kkr.com |
Mr. Vincent Policard | Partner | London, United Kingdom | vincent.policard@kkr.com |
Mr. Clayton Perry | Managing Director, Client and Partner Group | London, United Kingdom | clayton.perry@kkr.com |
Ms. Tara Davies | Partner | London, United Kingdom | tara.davies@kkr.com |
Mr. Blake Shorthouse | Director, Client and Partner Group - Individual Investor and Family Office Relationships | London, United Kingdom | blake.shorthouse@kkr.com |
Mr. Edouard Pillot | Director, Private Equity | London, United Kingdom | |
Mr. Johannes Huth | Member; Head of EMEA | London, United Kingdom | johannes.huth@kkr.com |
Mr. Alex Fletcher | Managing Director; Head of EMEA Client and Partner Group | London, United Kingdom | alex.fletcher@kkr.com |
Mr. Ludo Bammens | Managing Director; Head of EMEA Corporate Affairs | London, United Kingdom | ludo.bammens@kkr.com |
Mr. Sanjay Nayar | Member; Chief Executive Officer, India | Mumbai, India | sanjay.nayar@kkr.com |
Ms. Diane Raposio | Managing Director | Hong Kong, Hong Kong | diane.raposio@kkr.com |
Mr. Brian Dillard | Head of Private Credit | Hong Kong, Hong Kong | |
Mr. George Roberts | Co-Founder; Co-Chairman; Co-Chief Executive Officer | Menlo Park, United States | george.roberts@kkr.com |
Ms. Lucy Liu | Managing Director, Client and Partner Group | Beijing, China | lucy.liu@kkr.com |
Mr. Scott Bookmyer | Head of Australia; Chief Operating Officer, Asia | Sydney, Australia | scott.bookmyer@kkr.com |
Ms. Ananya Tripathi | Director for KKR Capstone | Mumbai, India | |
Mr. Brandon Donnenfeld | Principal | New York, United States | brandon.donnenfeld@kkr.com |
Mr. Hardik Shah | Director | Mumbai, India | hardik.shah@kkr.com |
Ms. Sarah Zhang | Associate | Hong Kong, Hong Kong | sarah.zhang@kkr.com |
Ms. Kristi Huller | Director of Communications, Americas | New York, United States | kristi.huller@kkr.com |
Ms. Cara Major | Vice President | Hong Kong, Hong Kong | cara.major@kkr.com |
Background
A final close was held on KKR Americas Fund XII in February 2017 at $13.9 billion. Capital will be invested primarily into opportunities present in the United States, Canada and Mexico. Also in the first quarter of the year, a first close was held on the firm's third Asia-focused fund at $5.8 billion. Fundraising for this vehicle was wrapped up in May 2017 when a final close was announced at $9.3 billion.
KKR Health Care Strategic Growth Fund held a final close at $1.45 billion in November 2017, with the firm contributing $265 million of capital to the total. The vehicle will make investments of up to $100 million in healthcare-related businesses focused on innovation, consolidation and cost-containment.